集思寶GIS產(chǎn)品首頁 > 產(chǎn)品分類> 手持GPS系列> 集思寶GIS產(chǎn)品
UG908
發(fā)布時(shí)間:2023-05-12 10:29:36 點(diǎn)擊次數(shù):0
技術(shù)指標(biāo)
| 系統(tǒng)配置 | |
| 操作系統(tǒng) | Android 8.0 |
| 處 理 器 | 八核2.0GHz |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| 擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持MicroSD存儲(chǔ)卡可擴(kuò)展至128GB |
| GNSS | |
| 衛(wèi)星接收 | GPS、BDS、GLONASS、Galileo、SBAS |
| 通 道 數(shù) | 72 |
| 定位精度 | 單點(diǎn)定位:2-5m SBAS:1-3m 支持CORS差分 DGNSS:<0.5m* |
| 更新頻率 | 1HZ |
| 屏幕特性 | |
| 屏幕尺寸 | 8英寸高清屏 |
| 分辨率及類型 | 1920*1200,全貼合工藝,陽光下清晰可視 |
| 觸屏類型 | 支持觸筆操控 |
| 數(shù)據(jù)通訊 | |
| 數(shù)據(jù)線接口 | USB-TypeC,支持OTG |
| 運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò) | 無線數(shù)據(jù)通訊(TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA EVDO) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 藍(lán)牙 | Bluetooth 4.1 |
| NFC | 13.56MHz,工作距離0~3cm |
| 防護(hù)及環(huán)境特性 | |
| 防塵防水 | IP67 |
| 抗 跌 落 | 1.2m |
| 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
| 傳感器及多媒體 | |
| 傳感器 | 電子羅盤、加速度傳感器、光線傳感器,霍爾傳感器、陀螺儀、氣壓計(jì)(選配) |
| 攝像頭 | 后置攝像頭1600W像素(雙閃光燈),前置攝像頭800W像素 |
| 音 頻 | 音頻聽筒、話筒、揚(yáng)聲器,3.5mm耳機(jī)接口 |
| 物理特性 | |
| 尺 寸 | 241.92mm×151.99mm×17.76mm(長×寬× 厚) |
| 重 量 | 630g |
| 電 池 | |
| 電池電壓 | 3.7V ,8200mAh |
| 使用時(shí)間 | 12小時(shí) |
| 充電性能 | QC3.0快充 |
| 其 它 | 可拆卸電池,電池倉雙鎖扣設(shè)計(jì) |







