新北光系列首頁(yè) > 產(chǎn)品分類> 經(jīng)緯儀系列> 新北光系列

新北光BTD-2光學(xué)下對(duì)點(diǎn)
| 望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 30X | |
| 物鏡孔徑 | 45mm | |
| 分辨率 | 4.0” | |
| 視場(chǎng)角 | 1°30′ | |
| *短視距 | 1.3m | |
| 乘常數(shù) | 100 | |
| 加常數(shù) | 0 | |
| 鏡筒長(zhǎng)度 | 155mm | |
| 電子測(cè)角 | 測(cè)量方式 | *對(duì)編碼 |
| 液晶顯示屏 | 雙面LCD | |
| *最小讀數(shù) | 1″/5″ | |
| 精度 | 2″ | |
| 度盤直徑 | 79mm | |
| 補(bǔ)償器 | 電子傾角傳感器 | 垂直角補(bǔ)償:有 |
| 補(bǔ)償范圍 | ±3′ | |
| 對(duì)點(diǎn)器 | 放大率 | 3X |
| 視場(chǎng)角 | 5° | |
| 調(diào)焦范圍 | 0.5m-∞ | |
| 水準(zhǔn)器 | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 30″/2mm |
| 圓水準(zhǔn)器 | 8”/2mm | |
| 電源 | 充電電池 | 6.2V |







